English

产品描述:360KW四枪分体通用/恒功率直流充电桩主要适用于城市专用充电站(公交车、出租车、公务车、环卫车、物流车等)、城市公共充电站(私家车、通勤车、大巴车)、城际高速.......
输入电压:AC380V±20%
产品尺寸:1820*750*2150(mm)
防护等级:IP54
输出功率:360kw
服务热线: 15919794865

| 产品型号 | 360KW四枪分体直流充电桩-DCF360H | |
| 详细规格 | 额定功率 | 360KW |
| 功率柜 | 用户界面 | 7寸高亮彩色触摸屏 |
| 安装方式 | 立式 | |
| 走线方式 | 下进下出 | |
| 设备尺寸 | 1820*750*2150(mm) | |
| 输入电压 | AC380V±20% | |
| 输入频率 | 45~65Hz | |
| 输出电压 | 200-750V | |
| 输出电流范围 | 普通恒0-480A 恒功率0-900A | |
| 计量精度 | 0.5级 | |
| 充电终端 | 用户界面 | 7寸LCD彩色显示触摸屏 |
| 安装方式 | 立式 | |
| 设备尺寸 | 460*265*1700mm | |
| 输入交流电压 | AC220V±20% | |
| 输入频率 | 45~65Hz | |
| 输入直流电压 | 200-750DC | |
| 输出直流电压 | 200-750V | |
|
单枪输出电流范围
|
0-240A | |
| 电枪数量 | 四枪/八枪(可选) | |
| 枪线长度 | 5m | |
| 电气指标 | 限流保护值 | ≥110% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 稳流精度 | ≤±1% | |
| 纹波系数 | ≤±0.5% | |
| 效率 | ≥94% | |
| 功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) | |
| 谐波含量THD | ≤5%(50%负载以上) | |
| 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | |
| 充电方式 | 刷卡充电/扫码充电 | |
| 支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | |
| 联网方式 | 以太网2G/3G/4G(可选) | |
| 安全设计 | 执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008 |
| 安全功能 |
充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护。
|
|
| 环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |
| 工作海拔 | <2000m | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 噪声控制 | ≤60dB | |
| MTBF | 100,000小时 | |