English

产品描述:深圳市乐玩LEWIN新能源有限公司专注便携式充电桩研发设计、生产销售及服务一站式,现有电动自行车充电桩、充换电柜、交流充电桩、直流充电桩、直流低压充电桩、直流分体式充电..........
输入电压:AC220V±20%
产品尺寸:345*175*265
防护等级:IP31
输出功率:7kw/15kw/20kw
服务热线: 15919794865

| 产品型号 | DCX007A | DCX015A | DCX020A | ||
| 详细规格 | 额定功率 | 7kw | 15kw | 20KW | |
| 充电设备 | 用户界面 | 数码管、LED | |||
| 安装方式 | 便捷式 | ||||
| 走线方式 | 后进后出 | ||||
| 设备尺寸 | 345*175*265mm | 519.5*178*305mm | 519.5*178*305mm | ||
| 输入电压 | AC220V±20% | AC380V±20% | AC380V±20% | ||
| 输入频率 | 45~65Hz | ||||
| 输出电压 | 250~750VDC | 200~750VDC | 200~750VDC | ||
| 单枪输出电流范围 | 普通款0-11A | 普通款0-20A | 普通款0-26.7A | ||
| 恒功率款0-15A | 恒功率款0-37.5A | 恒功率款0-50A | |||
| 线缆长度 | 5m | ||||
| 计量精度 | 0.5级 | ||||
| 电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | |||
| 稳压精度 | ≤±0.5% | ||||
| 稳流精度 | ≤±1% | ||||
| 纹波系数 | ≤±0.5% | ||||
| 效率 | ≥94.5% | ||||
| 功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) | ||||
| 谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | ||||
| 功能设计 | 用户界面 | 数码管、LED | |||
| 充电方式 | 自动充电 | ||||
| 支付方式 | 无 | ||||
| 通信接口 | 无 | ||||
| 安全设计 | 执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/33002 | |||
| 安全功能 |
过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、 过温保护、低温保护、防雷保护、 漏电保护 |
||||
| 环境指标 | 工作温度 | -25℃~+50℃ | |||
| 工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||||
| 工作海拔 | <2000m | ||||
| 防护等级 | IP31 | ||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||
| 噪声控制 | ≤60dB | ||||
| MTBF | 100,000小时 | ||||