| 容量 | 215/261kWh |
|---|---|
| 充放电功率 | 100kW |
| 并网电压 | 380Vac±5% |
| 放电深度 | ≤95% |
| 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
| 散热方式 | 液冷 |
| 额定功率 | 120 - 240kW |
|---|---|
| 输入电压 | 380Vac±15% |
| 输出电压 | DC200 - 1000V |
| 单枪最大电流 | 250A/300A |
| 枪数 | 1 - 2 |
| 散热方式 | 风冷 |
| 额定功率 | 180 - 960kW |
|---|---|
| 输入电压 | 380Vac±15% |
| 输出电压 | DC200 - 1000V |
| 枪数 | 1 - 24枪 |
| 单枪最大电流 | 液冷600A 风冷250A/300A |
| 散热方式 | 主堆风冷 终端风冷/液冷 |

微信二维码